Berikut adalah daftar Paus Gereja Katolik Roma:
| No | Nama | Masa kepausan | Nama lahir |
| 1 | Simon bin Yunus | ||
| 2 | Linus | ||
| 3 | Anacletus | ||
| 4 | ? | ||
| 5 | Aristus | ||
| 6 | Alexander | ||
| 7 | Sixtus, Xystus | ||
| 8 | Telesphorus | ||
| 9 | ? | ||
| 10 | Pius | ||
| 11 | Anicetus | ||
| 12 | Soter | ||
| 13 | Eleuterus/Eleutherius | ||
| 14 | ? | ||
| 15 | Zephyrinus | ||
| 16 | Callixtus/Callistus | ||
| 17 | Urbanus | ||
| 18 | Pontian | ||
| 19 | Anterus | ||
| 20 | Fabianus, Flavianus | ||
| 21 | Kornelis | ||
| 22 | Lusius | ||
| 23 | Stefanus | ||
| 24 | Siktus | ||
| 25 | Dionisius | ||
| 26 | Feliks | ||
| 27 | Eutychianus | ||
| 28 | Gaius, Caius | ||
| 29 | Marselinus | ||
| 30 | Marsellus | ||
| 31 | Eusebius | ||
| 32 | Meltiades | ||
| 33 | Silvester | ||
| 34 | Markus | ||
| 35 | Julis | ||
| 36 | Liberius | ||
| 37 | Damasus | ||
| 38 | Sirikus | ||
| 39 | Anastasius | ||
| 40 | ? | ||
| 41 | Zosimus | ||
| 42 | ? | ||
| 43 | Selestinus | ||
| 44 | ? | ||
| 45 | Leo | ||
| 46 | Hilarius, Hilarus | ||
| 47 | Simplisius | ||
| 48 | ? | ||
| 49 | Gelasius | ||
| 50 | Anastasius | ||
| 51 | Symnakus | ||
| 52 | Hormidas | ||
| 53 | ? | ||
| 54 | ? | ||
| 55 | ? | ||
| 56 | Merkurius | ||
| 57 | ? | ||
| 58 | Silverius | ||
| 59 | Vigilius | ||
| 60 | Pelagius | ||
| 61 | Yohanes Katelinus | ||
| 62 | Benediktus | ||
| 63 | Pelagius | ||
| 64 | Gregorius | ||
| 65 | ? | ||
| 66 | ? | ||
| 67 | ? | ||
| 68 | Deusdeditus, putra Stefanus | ||
| 69 | ? | ||
| 70 | ? | ||
| 71 | ? | ||
| 72 | ? | ||
| 73 | ? | ||
| 74 | ? | ||
| 75 | ? | ||
| 76 | ? | ||
| 77 | ? | ||
| 78 | ? | ||
| 79 | ? | ||
| 80 | ? | ||
| 81 | ? | ||
| 82 | ? | ||
| 83 | ? | ||
| 84 | ? | ||
| 85 | ? | ||
| 86 | ? | ||
| 87 | ? | ||
| 88 | Konstantinus | ||
| 89 | ? | ||
| 90 | ? | ||
| 91 | Zakarias, putra Polikronius | ||
| 92 | ? | ||
| 93 | ? | ||
| 94 | ? | ||
| 95 | ? | ||
| 96 | ? | ||
| 97 | ? | ||
| 98 | Paskalis Massimi, putra Bonosus | ||
| 99 | ? | ||
| 100 | ? | ||
| 101 | ? | ||
| 102 | ? | ||
| 103 | ? | ||
| 104 | ? | ||
| 105 | ? | ||
| 106 | ? | ||
| 107 | ? | ||
| 108 | ? | ||
| 109 | ? | ||
| 110 | ? | ||
| 111 | ? | ||
| 112 | ? | ||
| 113 | ? | ||
| 114 | ? | ||
| 115 | ? | ||
| 116 | ? | ||
| 117 | ? | ||
| 118 | ? | ||
| 119 | Sergius | ||
| 120 | Anastasius | ||
| 121 | Lando | ||
| 122 | Yohanes | ||
| 123 | Leo | ||
| 124 | Stefanus | ||
| 125 | Yohanes | ||
| 126 | ? | ||
| 127 | ? | ||
| 128 | ? | ||
| 129 | Agapitus | ||
| 130 | Oktavianus | ||
| 131 | ? | ||
| 132 | ? | ||
| 133 | Yohanes | ||
| 134 | ? | ||
| 135 | ? | ||
| 136 | Peter Campenora | ||
| 137 | Yohanes | ||
| 138 | Bruno dari Carinthia | ||
| 139 | Gerbert d'Aurillac | ||
| 140 | Siccone | ||
| 141 | Fasanius | ||
| 142 | Pietro Martino Boccapecora | ||
| 143 | Theophylactus | ||
| 144 | Romanus | ||
| 145 | Theophylactus | ||
| 146 | Yohanes | ||
| 147 | Theophylactus | ||
| 148 | Yohanes Gratianus | ||
| 149 | Suitger, Lord Morsleben & Hornburg | ||
| 150 | Theophylactus | ||
| 151 | Poppo | ||
| 152 | Bruno dari Eguisheim-Dagsburg | ||
| 153 | Gebhard | ||
| 154 | Frederick | ||
| 155 | Gerard | ||
| 156 | Anselmo da Baggio | ||
| 157 | Hildebrand | ||
| 158 | Dauferius atau Desiderius | ||
| 159 | Otto diLagery | ||
| 160 | Raniero | ||
| 161 | Giovanni Caetani | ||
| 162 | Guido dari Burgundi | ||
| 163 | Lamberto | ||
| 164 | Gregorio Papareschi | ||
| 165 | Guido | ||
| 166 | Gerardo Caccianemici | ||
| 167 | Bernardo Paganelli di Montemagno | ||
| 168 | Corrado | ||
| 169 | Nicholas Breakspear | ||
| 170 | Rolando Bandinelli | ||
| 171 | Ubaldo Allucingoli | ||
| 172 | Uberto Crivelli | ||
| 173 | Alberto de Morra | ||
| 174 | Paulo Scolari | ||
| 175 | Giacinto Bobone | ||
| 176 | Lotario dei Conti di Segni | ||
| 177 | Cencio Savelli | ||
| 178 | Ugolino, Count Segni | ||
| 179 | Goffredo Castiglioni | ||
| 180 | Sinibaldo Fieschi | ||
| 181 | Rinaldo | ||
| 182 | Jacques Pantalon | ||
| 183 | Guy Foulques atau Guido le Gros | ||
| 184 | Teobaldo Visconti | ||
| 185 | Peter dari Tarentaise | ||
| 186 | Ottobono Fieschi | ||
| 187 | Petrus Juliani atau Petrus Hispanus | ||
| 188 | Giovanni Gaetano Orsini | ||
| 189 | Simon de Brie | ||
| 190 | Giacomo Savelli | ||
| 191 | Girolamo Masci | ||
| 192 | Pietro del Murrone | ||
| 193 | Benedetto Caetani | ||
| 194 | Niccolo Boccasini | ||
| 195 | Bertrand de Got | ||
| 196 | Jacques d'Euse | ||
| 197 | Jacques Fournier | ||
| 198 | Pierre Roger | ||
| 199 | Etienne Aubert | ||
| 200 | Guillaume de Grimoard | ||
| 201 | Pierre Roger de Beaufort | ||
| 202 | Bartolomeo Prignano | ||
| 203 | Pietro Tomacelli | ||
| 204 | Cosma Migliorati | ||
| 205 | Angelo Correr | ||
| 206 | Oddone Colonna | ||
| 207 | Gabriele Condulmer | ||
| 208 | Tommaso Parentucelli | ||
| 209 | Alfonso Borgia | ||
| 210 | Enea Silvio Piccolomini | ||
| 211 | Pietro Barbo | ||
| 212 | Francesco della Rovere | ||
| 213 | Giovanni Battista Cibo | ||
| 214 | Rodrigo Borgia | ||
| 215 | Francesco Todeschini-Piccolomini | ||
| 216 | Giuliano della Rovere | ||
| 217 | Giovanni de'Medici | ||
| 218 | Adrian Florensz | ||
| 219 | Giulio de'Medici | ||
| 220 | Alessandro Farnese | ||
| 221 | Giovanni Maria Ciocchi | ||
| 222 | Marcello Cervini | ||
| 223 | Gian Pietro Carafa | ||
| 224 | Giovan Angelo de'Medici | ||
| 225 | Antonio-Michele Ghislieri | ||
| 226 | Ugo Buoncompagni | ||
| 227 | Felice Peretti | ||
| 228 | Giambattista Castagna | ||
| 229 | Niccolo Sfondrati | ||
| 230 | Giovanni Antonio Facchinetti | ||
| 231 | Ippolito Aldobrandini | ||
| 232 | Alessandro de'Medici | ||
| 233 | Camillo Borghese | ||
| 234 | Alessandor Ludovisi | ||
| 235 | Maffeo Barberini | ||
| 236 | Giovanni Battista Pamfili | ||
| 237 | Fabio Chigi | ||
| 238 | Giulio Rospigliosi | ||
| 239 | Emilio Altieri | ||
| 240 | Benedetto Odescalchi | ||
| 241 | Pietro Ottoboni | ||
| 242 | Antonio Pignatelli | ||
| 243 | Giovanni Francesco Albani | ||
| 244 | Michelangelo dei Conti | ||
| 245 | Pietro Francesco-Vincenzo Maria-Orsini | ||
| 246 | Lorenzo Corsini | ||
| 247 | Prospero Lambertini | ||
| 248 | Carlo Rezzonico | ||
| 249 | Giovanni Vincenzo Antonio-Lorenzo-Ganganelli | ||
| 250 | Giovanni Angelo Braschi | ||
| 251 | Barnaba-Gregorio-Chiaramonti | ||
| 252 | Annibale della Genga | ||
| 253 | Fracesco Saverio Castiglioni | ||
| 254 | Bartolomeo Alberto-Mauro-Cappelari | ||
| 255 | Giovanni M. Mastai-Ferretti | ||
| 256 | Gioacchino Pecci | ||
| 257 | Giuseppe Sarto | ||
| 258 | Giacomo della Chiesa | ||
| 259 | Achille Ratti | ||
| 260 | Eugenio Pacelli | ||
| 261 | Angelo Giuseppe Roncalli | ||
| 262 | Giovanni Battista Montini | ||
| 263 | Albino Luciani | ||
| 264 | Karol Jozef Wojtyla | ||
| 265 | 2005-sekarang | Joseph Alois Ratzinger |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar